¼öÇà½ÇÀû

¿¬µ¹Çö»óÄÁ¼³ÆÃ½ÇÀû

¹øÈ£ ¿¬µµ ¿ù ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸í Ãþ¼ö ¹ßÁÖó Á¶È¸¼ö
40 2020 12 °æ»ê Áß»êÁö±¸ A2-1BL ÁÖ»óº¹ÇÕ - (ÁÖ)±â¾È°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 25
39 2020 03 ¼Ûµµ ±¹Á¦¾÷¹«Áö±¸ B3ºí·° ÁöÇÏ4Ãþ~Áö»ó49Ãþ (ÁÖ)µ¿ÀϰÇÃà / (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ¿¡À̾ؾ¾ 74
38 2019 04 ºÎ»êÇ× D-3ºí·° - (ÁÖ)Á¤¸²°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 76
37 2019 03 Çö´ëÁß°ø¾÷±×·ì R&D¼¾ÅÍ - (ÁÖ)Èñ¸²Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 77
36 2018 10 ºÎ»ê½Ã¹Î°ø¿ø ÀçÁ¤ºñÃËÁö1±¸¿ª ÀçÁ¤ºñ»ç¾÷ - (ÁÖ)¼Ò¹é 78
35 2018 07 KBS ¹Ì·¡¹æ¼Û¼¾ÅÍ - (ÁÖ)³ª¿ìµ¿ÀΰÇÃà»ç»ç¹«¼Ò / (ÁÖ)Èñ¸²Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 75
34 2017 05 ºÎ»ê ¸¶¸°½ÃƼ 40Ãþ (ÁÖ)Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò°Ç¿ø 74
33 2017 05 KB±¹¹ÎÀºÇà 20Ãþ (ÁÖ)»ï¿ìÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 73
32 2016 08 Çѱ¹ÀºÇà ÅëÇÕº°°ü ÁöÇÏ4Ãþ~Áö»ó14Ãþ (ÁÖ)Èñ¸²Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 77
31 2016 08 ½Å¼¼°è °í¾ç»ï¼Û - (ÁÖ)âÁ¶Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò 75
  1   2   3   4