수행실적
승강설비진단및감리실적
| 번호 | 연도 | 월 | 프로젝트명 | 층수 | 발주처 | 조회수 |
| 59 | 2020 | 03 | 보라매삼성쉐르빌주상복합 | - | 보라매삼성쉐르빌 | 1884 |
| 58 | 2020 | 02 | 충청북도지방경찰청 | - | 충북지방경찰청 | 1733 |
| 57 | 2019 | 10 | LG전자 창원R&D센터 | 지하2층~지상20층 | (주)에스앤아이코퍼레이션 | 1770 |
| 56 | 2019 | 10 | 인천 도화 주상복합 | - | (주)포스코건설 | 1782 |
| 55 | 2019 | 07 | 네이버사옥 | 지하9층~지상29층 | 네이버(주) | 1735 |
| 54 | 2019 | 06 | 메디치프로젝트 | - | 티센크루프엘리베이터코리아(주) | 1733 |
| 53 | 2019 | 03 | 금투센터 | 지하7층~지상23층 | 한국금융투자협회 | 1740 |
| 52 | 2019 | 01 | 삼성디스플레이 천안캠퍼스 | 지하1층~지상6층 | (주)삼성디스플레이 | 1652 |
| 51 | 2018 | 11 | 부산 명지지구 복합2.3블럭 개발사업 | 지하4층~지상34층 | (주)포스코건설 | 1624 |
| 50 | 2018 | 11 | NH투자증권 부산사옥 | 지하1층~지상10층 | NH투자증권 | 1698 |

