수행실적

엘리베이터컨설팅실적

번호 연도 프로젝트명 층수 발주처 조회수
62 2019 04 부산항 D-3블럭 - (주)정림건축종합건축사사무소 978
61 2019 03 정부서울청사 - 정부서울청사 918
60 2019 03 현대중공업그룹 R&D센터 - (주)희림종합건축사사무소 969
59 2019 03 수도권 광역급행철도A노선 - (주)혜원까치종합건축사사무소 1027
58 2019 02 인천국제공항4단계 - (주)희림종합건축사사무소 1025
57 2018 10 부산상수도본부 지하1층~지상10층 (주)세종기술단 973
56 2018 07 SK 서린사옥 - SK 이노베이션 1000
55 2018 06 제주 중문 부영타워 - (주)엠엔드이종합건축사사무소 987
54 2018 05 정부서울청사 지하6층~지상18층 정부서울청사 993
53 2018 03 전북지방경찰청 지하1층~지상7층 전북지방경찰청 1008
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10     다음