수행실적

승강설비진단및감리실적

번호 연도 월 프로젝트명 층수 발주처 조회수
9 2011 09 하계현대우성아파트 지상15층 하계현대우성아파트 1649
8 2011 09 방이코오롱아파트 지상15층 방이코오롱아파트 1596
7 2011 08 꿈마을현대아파트 지상15층 꿈마을현대아파트 1647
6 2011 08 현대엠코 상봉동 주상복합 지하7층~지상43층 (주)현대엠코 1581
5 2011 08 상암동 mbc 지하3층~지상14층 (주)현대산업개발 1631
4 2011 08 전경련 회관 지하5층~지상50층 (주)현대건설 1526
3 2010 07 흥덕 U-Tower 지하4층~지상33층 극동건설(주) 1566
2 2010 06 메리츠화재 부산사옥 지하6층~지상27층 메리츠화재 1459
1 2009 10 하월곡 동일 하이빌 지하7층~지상36층 (주)동일토건 1398
      11   12   13